フラワーラベル 入稿テンプレート
※ご希望の形状、サイズに該当する入稿用テンプレートをダウンロードしてください。
※数字の単位はmmとなっております。サイズ等を改変されますと、データ不備となり印刷作業がストップする場合がございますので、予め十分ご注意ください。
※zipファイルで圧縮しております。ダウンロード後、解凍してご利用ください。
※Microsoft Officeソフトで作成をされたデータは、同ソフト内でカットラインの作成が技術的に難しいケースが多いため、入稿データの受付対応を行っておりません。もしOffice作成データでの印刷をご希望のお客様は、ご注文前に一度お見積り依頼フォームよりデータ入稿のご相談をお願い致します。
ボードタイプ
| 仕上がりサイズ(長辺 × 短辺 mm) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 125×38mm | ||
| 146×38mm | ||
| 146×50mm | ||
| 146×60mm | ||
| 146×70mm | ||
楔タイプ
| 仕上がりサイズ(長辺 × 短辺 mm) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 125×38mm | ||
| 146×38mm | ||
| 146×50mm | ||
| 146×60mm | ||
コーンタイプ
| 仕上がりサイズ(長辺 × 短辺 mm) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 146×60mm | ||
| 146×70mm | ||
| 146×84mm | ||
| 146×94mm | ||
| 170×70mm | ||
曲線タイプ
| 仕上がりサイズ(長辺 × 短辺 mm) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 170×70mm | ||
| 220×70mm | ||
ヘラタイプ
| 仕上がりサイズ(長辺 × 短辺 mm) | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 146×70mm | ||
| 146×84mm | ||
| 146×94mm | ||
| 170×70mm | ||
| 220×70mm | ||
長方形
※紐やワイヤーを通す「孔開け加工」は商品仕様に含まれているため、孔の位置やサイズ(直径)の変更は出来ません。 ご希望の「仕上がりサイズ」「孔開けサイズ」に適した、入稿テンプレートをお選びください。
| 仕上がりサイズ(長辺 × 短辺 mm) | 孔開けサイズ(直径 mm) | ダウンロード | |
|---|---|---|---|
| 90×60mm | 3mm | ||
| 90×60mm | 4mm | ||
| 90×60mm | 5mm | ||
| 90×60mm | 6mm | ||
| 100×70mm | 3mm | ||
| 100×70mm | 4mm | ||
| 100×70mm | 5mm | ||
| 100×70mm | 6mm | ||
| 130×80mm | 3mm | ||
| 130×80mm | 4mm | ||
| 130×80mm | 5mm | ||
| 130×80mm | 6mm | ||
| 140×90mm | 3mm | ||
| 140×90mm | 4mm | ||
| 140×90mm | 5mm | ||
| 140×90mm | 6mm | ||
| 146×98mm | 3mm | ||
| 146×98mm | 4mm | ||
| 146×98mm | 5mm | ||
| 146×98mm | 6mm | ||
正方形
※紐やワイヤーを通す「孔開け加工」は商品仕様に含まれているため、孔の位置やサイズ(直径)の変更は出来ません。 ご希望の「仕上がりサイズ」「孔開けサイズ」に適した、入稿テンプレートをお選びください。
| 仕上がりサイズ(長辺 × 短辺 mm) | 孔開けサイズ(直径 mm) | ダウンロード | |
|---|---|---|---|
| 55×55mm | 3mm | ||
| 55×55mm | 4mm | ||
| 55×55mm | 5mm | ||
| 55×55mm | 6mm | ||
| 70×70mm | 3mm | ||
| 70×70mm | 4mm | ||
| 70×70mm | 5mm | ||
| 70×70mm | 6mm | ||
| 80×80mm | 3mm | ||
| 80×80mm | 4mm | ||
| 80×80mm | 5mm | ||
| 80×80mm | 6mm | ||
| 85×85mm | 3mm | ||
| 85×85mm | 4mm | ||
| 85×85mm | 5mm | ||
| 85×85mm | 6mm | ||
| 90×90mm | 3mm | ||
| 90×90mm | 4mm | ||
| 90×90mm | 5mm | ||
| 90×90mm | 6mm | ||
| 98×98mm | 3mm | ||
| 98×98mm | 4mm | ||
| 98×98mm | 5mm | ||
| 98×98mm | 6mm | ||
